产品中心

产品详情
1/1
浏览量:
1000
产品描述
示意图(Structure diagram):
技术参数(Specification):
型号 Model | XMG180/120 | XMG180/180 | XMG180/300 | XMG180/430 |
驱动功率 Drive power (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
转速 Speed (rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
转子刀具数 Rotor bladea mount | 12 | 18 | 30 | 45 |
静子刀具数 Fixed bladea mount | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) |
转子直径 Rotor bladedia meter (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
转子工作宽度 Roto rwidth (mm) | 120 | 180 | 300 | 430 |
喂料口尺寸 Size (mm) | 420*450 | 450*450 | 450*450 | 465*715 |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter (mm) | 270*120 | 270*180 | 270*300 | 270*430 |
筛网孔径 Screen aperture | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量 Weight/mass (kg) | 150 | 180 | 220 | 250 |
外形尺寸 Measurements L*W*H mm | 830*500*1210 | 860*500*1210 | 950*500*1210 | 1185*500*1360 |
产品规格如有变更恕不另外通知!
关键词:
低速破碎机
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: