产品中心

产品详情
1/1
浏览量:
1002
产品描述
![]() |
产品特点((EATURES) ●适合破碎普通塑胶制品及水口; ●采用密封轴承,使轴承转动长时间保持良好,刀型设计合理; ●各种机型均可订做不锈钢入料斗。 ●Suitable for crushing plastic products and excesses plastic waste. ●Sealed bearing are used to ensure that the bearing is durable. ●Various models can be customized for stainless steel hoppers. |
技术参数(Specification):
机型 Model |
马力 Motor output(kw) |
入口尺寸 Inlet size(mm) |
回转刀数 Rotary blades |
固定刀数 Fixed blades |
重量 Weight/mass (kg) |
外形尺寸 MeasurementsLxWxH(mm) |
工作量 Work load(kg) |
TAS-28 | 3.75 | 230x200 | 6 | 2 | 276 | 960x630x1080 | 100-150 |
TAS-28A | 3.75 | 250x200 | 12 | 2 | 276 | 960x650x1080 | 100-200 |
TAS-32 | 5.5 | 300x230 | 9 | 2 | 400 | 1060x770x1180 | 150-200 |
TAS-36 | 7.5 | 400x270 | 12 | 2 | 540 | 1170x860x1370 | 200-250 |
TAS-36A | 7.5 | 380x245 | 18 | 2 | 540 | 1170x830x1370 | 200-300 |
TAS-42 | 11 | 500x300 | 15 | 2 | 755 | 1460x1000x1520 | 300-350 |
TAS-42A | 11 | 480x290 | 21 | 2 | 850 | 1430x940x1550 | 300-350 |
TAS-49 | 15 | 600x340 | 18 | 4 | 873 | 1570x1100x1620 | 350-450 |
TAS-49A | 15 | 504x320 | 2 | 900 | 1620x1070x1770 | 300-400 | |
TAS-51 | 22.5 | 800x480 | 24 | 4 | 2000 | 2000x1380x2080 | 450-600 |
TAS-51A/55A | 30 | 700x480 | 27 | 2 | 1800 | 2150x1430x220 | 450-600 |
TAS-61 | 45 | 960x610 | 12/30 | 4 | 3200 | 2430x1580x2580 | 600-800 |
产品规格如有变更恕不另外通知!
关键词:
塑胶水口碎料机
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: