产品中心

产品详情
1/1
浏览量:
1000
产品描述
機型Mode | CGB-50 | CGB-100 | CGB-200 | CGB-400 | CGB-600 |
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
p(mm | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座(mm)(H×W×D×B×AxC) | 142×240×240×150×110×13 | 142×240×240×150×110×13 | 200×313×323×180×150×13 | 196×313×323×180×150×13 | 196×413×423×220×180×13 |
移動脚架(mm)(H1×H2×WxD) | 700×750×680×530 | 700×750×680×530 | 800×850×780×610 | 00×850×780x610 | 900×965×920×725 |
净重(kg)(横器安装型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
净重(kg)(地面安装型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
楼型Model | CGB-800 | CGB-1200 | CGB-2000 | CGB-2500 | CGB-3000 |
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm)(HxW×D×BxAxC) | 196×413×423×220×180×13 | ||||
移動脚架(mm)(H1×H2×WxD) | 900×965×920×725 | 1050×1115×1140×1140 | 1050×1115×1140×1140 | 1050×1115×1140×1140 | 1200×1265×1240×1240 |
净重(kg)(機器安装型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
净重(kg)(地面安装型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
关键词:
称重式混料机
上一个
多功能回收机
下一个
分体式全自动真空填料机
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: