产品中心
产品分类
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
技术参数(Specification):
型Model | CGB-50 | CGB-100 | CGB-200 | CGB-400 | CGB-600 |
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D(mm) | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 142x240x240x150x110x13 | 142x240x240x150x110x13 | 200x313x323x180x150x13 | 196x313x323x180x150x13 | 196x413x*423x220x180x13 |
移动脚架(mm)(H1xH2xWxD) | 700x750x680x530 | 700x750x680x530 | 800x850x780x610 | 800x850x780x610 | 900x965*920x725 |
净重(kg)(机器安装型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
净重(kg)(地面安装型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
机型Model | CGB-800 | CGB-1200 | CGB-2000 | CGB-2500 | CGB-3000 |
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm)HxWxDxBxAxC) | 196x413x423x220x180x13 | ||||
移动脚架(mm)(H1xH2xWxD) | 900x965x920x725 | 1050x1115x1140x1140 | 1050x1115x1140x1140 | 1050x1115x1140x1140 | 1200x1265x1240x1240 |
净重(kg)(机器安装型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
净重(kg)(地面安装型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
产品规格如有变更恕不另外通知!
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
COPYRIGHT © 2019 东莞市臻隆通用机械自动化有限公司 版权所有 粤ICP备14041176号 网站建设:中企动力 东莞