产品中心

产品详情
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数(Specification):
机型 Model |
单色机 Sing leinlet mixer |
双色机 Double inlet mixer |
三色机 Triple inlet mixer |
四色机 Quad inlet mixer |
||
CVD-12 | CVD-14 | CVD-16 | CVD-D | CVD-T | CVD-F | |
马达功率Motor output(KW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12x2 | 0.12x3 | 0.12x4 |
马达转速Motor output(rpm) | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 |
搅拌器功率Mixing output(KW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺杆外径Screw outer diameter(mm) | 2 | 14 | 16 | ** | ** | ** |
输出量Output (kg) | 0.05~20 | 0.1~40 | 0.5~64 | * | ||
储料桶Storage tank (L) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主原料斗Main material bucket(4) | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional |
搅拌器Blender | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional |
脚架Tripod | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional | 选配Optional |
外形尺寸Measurement | ||||||
H(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 |
W(mm) | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1050 | 1050 |
D(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 | 1050 |
重量Weight/mass(kg) | 25 | 25 | 25 | 500 | 75 | 100 |
注①“*”表示依客户所选螺杆决定输出量的大小,可参考单色机数据;例如: CVD-D-12-14,输出量即为0. 15~60kg/hr
②“**” 表示螺杆外径依客户选项而定;
③单色机加装搅拌器,机型后面加注“MX" ;
④以上机型输出量是以比重为1.2、直径为2~3mm的色母颗粒以连续运转方式为测试标准所得的数据;
⑤机器电压规格为: 1中,230V, 50hz。
产品规格如有变更恕不另外通知!
关键词:
体积式色母混合机
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: