产品中心

产品详情
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数:
机型 Model |
除湿风量 Dehumidifing air volume |
除湿马达 motor outpu(kw) |
再生马达 Regenerative motor(kw) |
再生加热器Regenerative heater(kw) |
出入风口 Accessoutlet |
电压 Voltage |
外形尺寸 Measurements H*W*D(mm) |
重量 Weight/mass (kg) |
EF-50 | 50 | 0.37 | 0.18 | 2.5 | 2.0 |
220-450V |
660x600x1150 | 123 |
EF-100 | 100 | 0.75 | 0.25 | 4 | 2.5 | 765x765x1600 | 200 | |
EF-150 | 150 | 1.1 | 0.37 | 5 | 2.5 | 765x765x1600 | 210 | |
EF-200 | 200 | 1.5 | 0.37 | 6 | 2.5 | 765x765x1600 | 260 | |
EF-300 | 300 | 2.2 | 0.75 | 8 | 3.0 | 900x900x1855 | 300 | |
EF-400 | 400 | 3.7 | 0.75 | 3.0 | 900x900x1855 | 325 | ||
EF-700 | 700 | 7.5 | 2.6 | 6 | 6.0 | 1250x1250x2200 | 410 | |
EF-1000 | 1000 | 11.5 | 21 | 6.0 | 1250x1250x2200 | 430 |
产品规格如有变更恕不另外通知!
关键词:
陶瓷蜂巢转轮除湿机
上一个
三机一体除湿干燥机
下一个
三机一体除湿干燥供料设备
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: